DESCARGAR EL CONVENIO ENTERO EN PDF.
La tarifa resultante de la aplicación de la bonificación máxima prevista en el convenio, es la que se detalla a continuación:
Cateqoría | J° de festeros | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
1 | Hasta 500 | 100,00 | 153,00 | 214,20 | 282,20 | 340,00 |
2 | 501-1.000 | 200 00 | 306.00 | 428,40 | 564,40 | 680 00 |
3 | 1.001-2.500 | 500.00 | 765,00 | 1.071,00 | 1.411,00 | 1.700,00 |
4 | 2.501-5.000 | 1.000 OC | 1.530,00 | 2.142.0C | 2.822,00 | 3.400.00 |
5 | 5001-7.500 | 1.500,00 | 2.295.0C | 3.213,00 | 4.233,00 | 5.100,00 |
6 | Más de 7.501 | 1.800,00 | 2.754,00 | 3.855,60 | 5,079.60 | 6.120.00 |
1. A partir del 2003 las tarifas generales indicadas se revisaran anualmente en el mes de enero, modificándose en la misma proporción en que haya variado en el año anterior el índice general de Precios al Consumo (IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que en el futuro ejerza sus funciones.
2. Para el cálculo del número de festeros se tomará como base los dados da alta en cada asociación de comparsas y en su defecto, el número de festeros dados de alta en cada una de las comparsa población, teniendo en cuenta para el cómputo final la suma total de festeros de la población.
3. La categoría aplicable se establecerá sobre la base del número total de festeros existente en cada población y en aplicación del cuadro establecido anteriormente.